Hinnasto
Lakis Areenan vuokrahinnasto 10.7.2022
hinta | lisätiedot | |
Tuntivuokra | 12 € | 1-3 h kansalaisopisto yms. (oppitunti 45 min 10 €/h) |
Päivävuokra arkisin | 80 € | ma, ti, ke, to, pe 8:00-17:00 |
Iltavuokra | 150 € | pe 16:00 - 01:00 |
Päivävuokra | 300 € | la tai su klo 08:00 - 01:00 |
Puolipäivävuokra | 150 € | la ja su 12:00 - 18:00 |
Viikonloppuvuokra | 500 € | pe 18:00 - su 14:00 |
Tanssit lauantaina | 300 € | |
Tanssit muina iltoina | 200 € | |
Kokoustilan vuokra 1-4 h | 35 € | |
Pullakahvit itsepalveluna kokouksen yhteydessä | 5 €/hlö | |
Lakis Areenan ja huoltorakennuksen siivous vuokrauksen jälkeen | 200 € | |
Järjestyksenvalvoja kyläseuralta | 15 €/hlö/h | |
Liikenteenohjaus kyläseuralta | 10 €/hlö/h | |
Lipunmyynti kyläseuralta | 10 €/hlö/h | |
Kahvitarjoilun järjestäminen | 15 €/hlö/h | |
Tuolien kanto | 20 €/100 kpl/suunta, 40 €/200 kpl/suunta |
Vuokrahintaan ei sisälly siivous, vaan se laskutetaan erikseen, jos vuokraaja ei siivoa Areenaa ja huoltorakennusta. Siivoukseen kuuluu Areenan lattian imurointi ja pesu lattianhoitokoneella, pöytien ja tuolien asettelu entisille sijoilleen ja Areenan ja huoltorakennuksen wc-tilojen pesu sekä roskakorien tyhjennys.
© lakisareena.fi